Chargement…
Chargement…
Rallye Terre de Vaucluse 2026 · 6-8 Novembre 2026
| Pos. | Équipage | Voiture | Temps |
|---|---|---|---|
| 01 | Conner Martell#21 Alessandro Gelsomino | Škoda Fabia RS Rally2Rally2 | 1:44:31.9— |
| 01 | Gauthier Gheysen#201 Jules Guttin | Toyota Corolla WRCA/F8 | 2:00:56.4— |
| 02 | Cédric Rabasse#6 Thibault de la Haye | Škoda Fabia RS Rally2Rally2 | 1:47:32.2+3:00.3 |
| 02 | Philippe Herran#202 Nicolas Jeudy | Subaru Legacy RSA/E8 | 2:04:06.7+3:10.3 |
| 03 | Mathieu Franceschi#4 Maëlle Casays | Škoda Fabia RS Rally2Rally2 | 1:48:02.5+3:30.6 |
| 03 | Mathieu Herran#209 Samuel Passetemps | Citroën Visa 1000 PistesB/D4 | 2:07:10.8+6:14.4 |
| 04 | Louis Baudrand#14 Grégoire Munster | Hyundai i20 N Rally2Rally2 | 1:53:53.9+9:22.0 |
| 04 | Luc Bernardoni#208 Thomas Cullierrier | Subaru Legacy RSA/E8 | 2:07:36.2+6:39.8 |
| 05 | Etienne Rozé#12 Fabien Craen | Škoda Fabia Rally2 evoRally2 | 1:53:57.1+9:25.2 |
| 05 | Olivier Pansard#204 Célia Pansard | Peugeot 205 GTI 1.9Classic | 2:14:05.5+13:09.1 |
| 06 | Didier Thoral#19 Julie Pellier | Škoda Fabia Rally2 evoRally2 | 1:54:02.2+9:30.3 |
| 06 | Joël Cony#214 Antonin Kasnicki | Mazda 323 4WDN/E8 | 2:14:53.3+13:56.9 |
| 07 | Loïc Allemand#15 Manon Guigue | Citroën C3 Rally2Rally2 | 1:55:01.4+10:29.5 |
| 07 | Guillaume Claudel#205 Florian Bonnet | BMW 325 iX E30A/E7 | 2:15:16.3+14:19.9 |
| 08 | Sylvain Tamisier#22 Mathieu Tamisier | Renault Clio Rally3Rally3 | 1:55:03.2+10:31.3 |
| 08 | François Abrial#203 René Belleville | Citroën Visa 1000 PistesB/D4 | 2:16:24.0+15:27.6 |
| 09 | Grégory Scotto la Chianca#25 Florian Chardon | Renault Clio Rally3Rally3 | 1:55:17.5+10:45.6 |
| 09 | Guillaume Glaude#212 Bastien Allard | Volvo 142 S2/B5 | 2:16:49.2+15:52.8 |
| 10 | Loïc Panagiotis#10 Maxime Brahic | Škoda Fabia R5Rally2 | 1:55:46.5+11:14.6 |
| 10 | Frédéric Rouch#216 Anne-Marie Pomarès | BMW 325 iX E30Classic | 2:21:14.1+20:17.7 |
| 11 | Emmanuel Guinchard#16 Kilian Guinchard | Škoda Fabia Rally2 evoRally2 | 1:56:18.7+11:46.8 |
| 11 | Thierry Mutte#206 Nathan Chauvet | Ford Escort RS 2000 MKIIClassic | 2:23:05.9+22:09.5 |
| 12 | Jean-Luc Morel#29 Pascal Romero | Subaru Impreza STi N12BN4 | 1:57:58.9+13:27.0 |
| 12 | Christian Glaude#213 Anne Glaude | Volvo 144 GL2/B5 | 2:30:42.1+29:45.7 |
| 13 | Nicolas Roque#20 Thibaud Roque | Renault Clio Rally3Rally3 | 1:59:01.4+14:29.5 |
| 13 | Paul List#215 Andrée Hansen | Porsche 911 SC ProtoClassic | 2:41:38.4+40:42.0 |
| 14 | Guy Bekaert#27 Josh Reichenecker | Subaru Impreza STi N15N4 | 1:59:34.1+15:02.2 |
| 15 | Loïc Astier#30 Loïc Declerck | Peugeot 208F2/14 | 2:00:19.1+15:47.2 |
| 16 | Rémi Berthelier#55 Teddy Dall’Olmo | Nissan Sunny GTI-RN4 | 2:01:34.3+17:02.4 |
| 17 | Sylvain Cachod#31 Maxime Cote-Colisson | Peugeot 208 Rally4Rally4 | 2:01:36.3+17:04.4 |
| 18 | David Ferrière#33 Mathieu Donnat | Peugeot 208 Rally4Rally4 | 2:04:22.3+19:50.4 |
| 19 | Marius Anglade#36 Julie Prot | Ford Fiesta R2TR2 | 2:05:07.2+20:35.3 |
| 20 | Vincent Favre-Miville#35 Benjamin Aubeuf | Peugeot 208 Rally4Rally4 | 2:06:00.7+21:28.8 |
| 21 | Philippe Morard#39 Laurine Morard | Peugeot 208 Rally4Rally4 | 2:06:30.5+21:58.6 |
| 22 | Suguru Kawana#38 Takahiro Yasui | Peugeot 208 Rally4Rally4 | 2:07:22.7+22:50.8 |
| 23 | Jimmy Masclaux#68 Marie Poletti | Renault Clio RS RagnottiF2/14 | 2:08:56.7+24:24.8 |
| 24 | Yves Maurel#43 Florent Delpech | Renault Clio Rally5Rally5 | 2:09:00.6+24:28.7 |
| 25 | Jérôme Jacquot#23 Mélissa Declerck | Renault Clio Rally3Rally3 | 2:10:16.0+25:44.1 |
| 26 | Alain Monnier#59 Rachel Monnier | Subaru Impreza STi R4R4 | 2:11:37.7+27:05.8 |
| 27 | Alain Ascione#52 Alizée Pottier | Subaru Impreza STi N8A8 | 2:12:04.9+27:33.0 |
| 28 | Hugo Tatin#84 Eddie Baumet | Peugeot 306 S16A7 | 2:12:06.3+27:34.4 |
| 29 | Etienne Lopez#50 Anthony Tosello | Subaru Impreza STi N10A8 | 2:12:16.0+27:44.1 |
| 30 | Julien Maurel#46 Grégoire Aymonier-Verdier | Renault Clio Rally5Rally5 | 2:13:10.6+28:38.7 |
| 31 | Didier Giraud#93 Philippe Boy | Citroën Saxo VTSF2/13 | 2:14:04.6+29:32.7 |
| 32 | Ludovic Brajon#71 Thierry Salanson | Renault Clio III RSF2/14 | 2:15:12.7+30:40.8 |
| 33 | Adrien Berbiguier#90 Tommy Bastet | Peugeot 206 XSF2/13 | 2:16:01.6+31:29.7 |
| 34 | Fabrice Gelas#103 Florian Barrachin | Peugeot 106 XSiA5K | 2:17:07.7+32:35.8 |
| 35 | Alexandre Saunier#100 Aymeric Bret-Morel | Peugeot 206 XSA6K | 2:17:34.2+33:02.3 |
| 36 | Théo Mounard#66 Lony Grange | Citroën Saxo T4FRC | 2:17:36.1+33:04.2 |
| 37 | Sylvain Canut#98 Sarah Salelles | Peugeot 206 XSA6K | 2:17:36.5+33:04.6 |
| 38 | Dimitri Smid#105 Amandine Leydier | Peugeot 106 RallyeF2/12 | 2:17:43.6+33:11.7 |
| 39 | Christophe Vallos#102 Laura Vallos | Ford Fiesta R2T NationalR2J | 2:18:33.4+34:01.5 |
| 40 | Cédric Couriol#94 Guillaume Cayroche | Citroën C2 GTF2/13 | 2:19:02.4+34:30.5 |
| 41 | Raphaël Leduc#74 Gérald Arnaud | Peugeot 206 S16F2/14 | 2:19:07.6+34:35.7 |
| 42 | Gaël Bertrand#47 Fabien Adenot | Renault Clio Rally5Rally5 | 2:19:09.7+34:37.8 |
| 43 | Mickaël Vaille#107 Sandrine Couzon | Peugeot 205 GTI 1.6N2 | 2:19:21.2+34:49.3 |
| 44 | Anthony Orsini#44 Vivien Orsini | Renault Clio Rally5Rally5 | 2:20:55.0+36:23.1 |
| 45 | Richard Doux#9 Antoine Paque | Lancia Ypsilon Rally2 HF IntegraleRally2 | 2:27:04.3+42:32.4 |
| 45 | Laurent Roussillon#101 Emilie Durosne | Ford Fiesta R2T NationalR2J | 2:27:04.3+42:32.4 |
| 47 | Laurent Martinet#88 Frédéric Vincent | Peugeot 306 S16A7 | 2:27:14.7+42:42.8 |
| 48 | Brice Lopez#75 Charlène Amat | Peugeot 306 S16F2/14 | 2:28:20.1+43:48.2 |
| 49 | Romain Abrial#40 Cyril Martin | Peugeot 208 Rally4Rally4 | 2:31:18.6+46:46.7 |
| 50 | Charles Munster#3 Loris Pascaud | Hyundai i20 N Rally2Rally2 | 2:34:14.0+49:42.1 |
| 51 | Sébastien Melliger#77 Nans Aubert | Renault Clio RSF2/14 | 2:34:31.9+50:00.0 |
| 52 | Stephan Barthe#7 Clémence Favy | Škoda Fabia RS Rally2Rally2 | 2:35:28.4+50:56.5 |
| 53 | Stéphane Derory#54 Audrey Bessay | Subaru Impreza STi N15N4 | 2:40:52.0+56:20.1 |
| 54 | Enzo Truchet#96 Barbara Truchet | Peugeot 106 S16F2/13 | 2:41:25.3+56:53.4 |
| 55 | Paul Mas#48 Jean-Marc Laviale | Mitsubishi Lancer Evo IXA8 | 2:45:45.6+1:01:13.7 |
| 56 | Matthias Mandon#82 Armand Bader | Peugeot 206 S16F2/14 | 2:47:46.3+1:03:14.4 |
| 57 | Samuel Giraud#92 Tommy Blouet | Peugeot 205 GTI 1.6F2/13 | 2:55:16.8+1:10:44.9 |
| 58 | Julien Boudon#61 Thomas Mourot | Citroën Saxo T4FRC | 3:01:34.2+1:17:02.3 |
| 59 | Christophe Pasquali-Barthélemy#45 Marion Pasquali-Barthélemy | Renault Clio Rally5Rally5 | 3:06:18.6+1:21:46.7 |
| 60 | Laurent Laparra#62 Jérôme Scudier | Citroën Saxo T4FRC | 3:11:03.3+1:26:31.4 |
| 61 | Julien Mounard#67 Luca Mounard | Citroën Saxo T4FRC | 3:14:41.5+1:30:09.6 |
| 62 | Alisson Henrot#104 Chloé Willemet | Peugeot 106 XSiA5K | 3:26:16.6+1:41:44.7 |
| 63 | Fabrice Bonnave#63 Samuel da Cunha | Citroën Saxo T4FRC | 3:42:42.9+1:58:11.0 |
| — | Steven Bossard#1 Jules Escartefigue | Skoda FabiaFRC2/R5-Rally2 | —— |
| — | Jean Lavigne#2 Alexia Desnoyer | Skoda FabiaFRC2/R5-Rally2 | —— |
| — | Tom Pellerey#5 Herve Faucher | Skoda FabiaFRC2/R5-Rally2 | —— |
| — | Jean-Marc Falco#8 Marie-Noelle Ratier | Skoda FabiaFRC2/R5-Rally2 | —— |
| — | Christophe Rocard#11 Cedric Causse | Citroën C3FRC2/R5-Rally2 | —— |
| — | Cédric Scotto la Chianca#17 Loan Biagetti | Skoda FabiaFRC2/R5-Rally2 | —— |
| — | Christophe Guyon-Veuillet#18 Thierry Condy | Ford FiestaFRC2/R5-Rally2 | —— |
| — | Loic Ducastel#24 Theo Julien | Renault ClioFRC3/Rally3 | —— |
| — | Paul Dachicourt#26 Adele Dachicourt | Renault ClioFRC3/Rally3 | —— |
| — | Jérôme Clarety#28 Vincent Deloustau | Mitsubishi Evo XFRallyNat/R4 | —— |
| — | Ludovic De Luca#32 Jose Boyer | Peugeot 208FRC4/Rally4 | —— |
| — | Thomas Escartefigue#34 Jerome Cezerac | Peugeot 208FRC4/Rally4 | —— |
| — | Lander Dhaene#37 Dennis Vanspeybrouck | Opel CorsaFRC4/Rally4 | —— |
| — | Arnaud Rocher#41 Frederic Turiere | Renault ClioFRC4/R3 | —— |
| — | Christophe Truchet#42 Christelle Bou-Meunier | Renault ClioFRC5/Rally5 | —— |
| — | Sebastien Maurel#49 David Laborie | Subaru ImprezaFRallyNat/A8 | —— |
| — | Stephane Gil#51 Romain Cegarra | Subaru ImprezaFRallyNat/A8 | —— |
| — | Yannick Lopez#53 Lionel Saffioti | Subaru WRXFRallyNat/N4 | —— |
| — | Theo Bernardoni#56 Victor Agosti | Subaru ImprezaFRallyNat/N4 | —— |
| — | Jacky Bavoysi#57 Yann Lanquetin | Peugeot 208FRallyNat/R4 | —— |
| — | Jerome Clavel#58 Nicolas Bonnard | Mitsubishi Lancer Evo 9FRallyNat/R4 | —— |
| — | Jean-Jacques Pietri#60 Melanie Basso | Mitsubishi LancerFRallyNat/R4 | —— |
| — | Nicolas Riviere#64 Jean-Francois Gastinel | Citroën SaxoFRallyNat/FRC | —— |
| — | Thibaud Mounard#65 Landry Segealet | Citroën SaxoFRallyNat/FRC | —— |
| — | Sebastien Passemard#69 Virginie Passemard | Peugeot 205FRallyNat/F214 | —— |
| — | Simon Baumet#70 Sandrine Dedieu | Peugeot 206FRallyNat/F214 | —— |
| — | Charles Charrier#72 Maxime Machabert | Renault ClioFRallyNat/F214 | —— |
| — | Jerome Joyeux#73 Lea Joyeux | Peugeot 309FRallyNat/F214 | —— |
| — | Geoffrey Alibert#76 Leane Leduc | Peugeot 206FRallyNat/F214 | —— |
| — | Patrick Ponthus#78 Laurence Ponthus | Peugeot 206FRallyNat/F214 | —— |
| — | Pascal Roblin#79 Mathieu Roblin | Citroën ZXFRallyNat/F214 | —— |
| — | Gabriel Sery#80 Tom Benedetto | Peugeot 206FRallyNat/F214 | —— |
| — | Florian Arnoux#81 Ellian Giral | Peugeot 206FRallyNat/F214 | —— |
| — | Didier Alibert#83 Jean-Luc Dagan | Peugeot 306FRallyNat/F214 | —— |
| — | Aurelien Signoret#85 Romain Rallo | Peugeot 206FRC4/A7 | —— |
| — | Loic Sagne#86 Simon Faucouit | Citroën ZXFRC4/A7 | —— |
| — | David Degeorges#87 Valerie Ginier | Renault ClioFRC4/A7 | —— |
| — | Mickael Prudent#89 Sebastien Pujades | Peugeot 206FRC4/A7 | —— |
| — | Jean-Pierre Vital#91 Patrice Roissac | Citroën SaxoFRC4/F213 | —— |
| — | William Put#95 Louna Put | Peugeot 106FRC4/F213 | —— |
| — | Guillaume Bravay#97 Luc Minassian | Citroën C2FRC4/A6K | —— |
| — | Christopher Garcin#99 Bruno Pons | Peugeot 206FRC4/A6K | —— |
| — | Jules Mougin#106 Rene Chariot | Suzuki SwiftFRC5/N2 | —— |
| — | Victorien Vuittenez#F Maxime Cote-Colisson | Peugeot 106FRC5/F212 | —— |
| — | Jonathan Renard#F Louis Renard | Peugeot 206FRC4/N3 | —— |
| — | Franck Le Meur#207 Dominique Corvi | BMW 325 iX E30A/E7 | —— |
| — | Dominique Savignoni#210 Sabrina De Castelli | Ford Escort WRCClassic | —— |
| — | Daniel Belliardo#211 Mathéo Fanget | Peugeot 205 GTI 1.9A/E5 | —— |
| — | Hervé Courbis#217 Isabelle Courbis | Ford Capri 2600 RSClassic | —— |
Conner Martell#21
Alessandro Gelsomino
Škoda Fabia RS Rally2
1:44:31.9
—
Gauthier Gheysen#201
Jules Guttin
Toyota Corolla WRC
2:00:56.4
—
Cédric Rabasse#6
Thibault de la Haye
Škoda Fabia RS Rally2
1:47:32.2
+3:00.3
Philippe Herran#202
Nicolas Jeudy
Subaru Legacy RS
2:04:06.7
+3:10.3
Mathieu Franceschi#4
Maëlle Casays
Škoda Fabia RS Rally2
1:48:02.5
+3:30.6
Mathieu Herran#209
Samuel Passetemps
Citroën Visa 1000 Pistes
2:07:10.8
+6:14.4
Louis Baudrand#14
Grégoire Munster
Hyundai i20 N Rally2
1:53:53.9
+9:22.0
Luc Bernardoni#208
Thomas Cullierrier
Subaru Legacy RS
2:07:36.2
+6:39.8
Etienne Rozé#12
Fabien Craen
Škoda Fabia Rally2 evo
1:53:57.1
+9:25.2
Olivier Pansard#204
Célia Pansard
Peugeot 205 GTI 1.9
2:14:05.5
+13:09.1
Didier Thoral#19
Julie Pellier
Škoda Fabia Rally2 evo
1:54:02.2
+9:30.3
Joël Cony#214
Antonin Kasnicki
Mazda 323 4WD
2:14:53.3
+13:56.9
Loïc Allemand#15
Manon Guigue
Citroën C3 Rally2
1:55:01.4
+10:29.5
Guillaume Claudel#205
Florian Bonnet
BMW 325 iX E30
2:15:16.3
+14:19.9
Sylvain Tamisier#22
Mathieu Tamisier
Renault Clio Rally3
1:55:03.2
+10:31.3
François Abrial#203
René Belleville
Citroën Visa 1000 Pistes
2:16:24.0
+15:27.6
Grégory Scotto la Chianca#25
Florian Chardon
Renault Clio Rally3
1:55:17.5
+10:45.6
Guillaume Glaude#212
Bastien Allard
Volvo 142 S
2:16:49.2
+15:52.8
Loïc Panagiotis#10
Maxime Brahic
Škoda Fabia R5
1:55:46.5
+11:14.6
Frédéric Rouch#216
Anne-Marie Pomarès
BMW 325 iX E30
2:21:14.1
+20:17.7
Emmanuel Guinchard#16
Kilian Guinchard
Škoda Fabia Rally2 evo
1:56:18.7
+11:46.8
Thierry Mutte#206
Nathan Chauvet
Ford Escort RS 2000 MKII
2:23:05.9
+22:09.5
Jean-Luc Morel#29
Pascal Romero
Subaru Impreza STi N12B
1:57:58.9
+13:27.0
Christian Glaude#213
Anne Glaude
Volvo 144 GL
2:30:42.1
+29:45.7
Nicolas Roque#20
Thibaud Roque
Renault Clio Rally3
1:59:01.4
+14:29.5
Paul List#215
Andrée Hansen
Porsche 911 SC Proto
2:41:38.4
+40:42.0
Guy Bekaert#27
Josh Reichenecker
Subaru Impreza STi N15
1:59:34.1
+15:02.2
Loïc Astier#30
Loïc Declerck
Peugeot 208
2:00:19.1
+15:47.2
Rémi Berthelier#55
Teddy Dall’Olmo
Nissan Sunny GTI-R
2:01:34.3
+17:02.4
Sylvain Cachod#31
Maxime Cote-Colisson
Peugeot 208 Rally4
2:01:36.3
+17:04.4
David Ferrière#33
Mathieu Donnat
Peugeot 208 Rally4
2:04:22.3
+19:50.4
Marius Anglade#36
Julie Prot
Ford Fiesta R2T
2:05:07.2
+20:35.3
Vincent Favre-Miville#35
Benjamin Aubeuf
Peugeot 208 Rally4
2:06:00.7
+21:28.8
Philippe Morard#39
Laurine Morard
Peugeot 208 Rally4
2:06:30.5
+21:58.6
Suguru Kawana#38
Takahiro Yasui
Peugeot 208 Rally4
2:07:22.7
+22:50.8
Jimmy Masclaux#68
Marie Poletti
Renault Clio RS Ragnotti
2:08:56.7
+24:24.8
Yves Maurel#43
Florent Delpech
Renault Clio Rally5
2:09:00.6
+24:28.7
Jérôme Jacquot#23
Mélissa Declerck
Renault Clio Rally3
2:10:16.0
+25:44.1
Alain Monnier#59
Rachel Monnier
Subaru Impreza STi R4
2:11:37.7
+27:05.8
Alain Ascione#52
Alizée Pottier
Subaru Impreza STi N8
2:12:04.9
+27:33.0
Hugo Tatin#84
Eddie Baumet
Peugeot 306 S16
2:12:06.3
+27:34.4
Etienne Lopez#50
Anthony Tosello
Subaru Impreza STi N10
2:12:16.0
+27:44.1
Julien Maurel#46
Grégoire Aymonier-Verdier
Renault Clio Rally5
2:13:10.6
+28:38.7
Didier Giraud#93
Philippe Boy
Citroën Saxo VTS
2:14:04.6
+29:32.7
Ludovic Brajon#71
Thierry Salanson
Renault Clio III RS
2:15:12.7
+30:40.8
Adrien Berbiguier#90
Tommy Bastet
Peugeot 206 XS
2:16:01.6
+31:29.7
Fabrice Gelas#103
Florian Barrachin
Peugeot 106 XSi
2:17:07.7
+32:35.8
Alexandre Saunier#100
Aymeric Bret-Morel
Peugeot 206 XS
2:17:34.2
+33:02.3
Théo Mounard#66
Lony Grange
Citroën Saxo T4
2:17:36.1
+33:04.2
Sylvain Canut#98
Sarah Salelles
Peugeot 206 XS
2:17:36.5
+33:04.6
Dimitri Smid#105
Amandine Leydier
Peugeot 106 Rallye
2:17:43.6
+33:11.7
Christophe Vallos#102
Laura Vallos
Ford Fiesta R2T National
2:18:33.4
+34:01.5
Cédric Couriol#94
Guillaume Cayroche
Citroën C2 GT
2:19:02.4
+34:30.5
Raphaël Leduc#74
Gérald Arnaud
Peugeot 206 S16
2:19:07.6
+34:35.7
Gaël Bertrand#47
Fabien Adenot
Renault Clio Rally5
2:19:09.7
+34:37.8
Mickaël Vaille#107
Sandrine Couzon
Peugeot 205 GTI 1.6
2:19:21.2
+34:49.3
Anthony Orsini#44
Vivien Orsini
Renault Clio Rally5
2:20:55.0
+36:23.1
Richard Doux#9
Antoine Paque
Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
2:27:04.3
+42:32.4
Laurent Roussillon#101
Emilie Durosne
Ford Fiesta R2T National
2:27:04.3
+42:32.4
Laurent Martinet#88
Frédéric Vincent
Peugeot 306 S16
2:27:14.7
+42:42.8
Brice Lopez#75
Charlène Amat
Peugeot 306 S16
2:28:20.1
+43:48.2
Romain Abrial#40
Cyril Martin
Peugeot 208 Rally4
2:31:18.6
+46:46.7
Charles Munster#3
Loris Pascaud
Hyundai i20 N Rally2
2:34:14.0
+49:42.1
Sébastien Melliger#77
Nans Aubert
Renault Clio RS
2:34:31.9
+50:00.0
Stephan Barthe#7
Clémence Favy
Škoda Fabia RS Rally2
2:35:28.4
+50:56.5
Stéphane Derory#54
Audrey Bessay
Subaru Impreza STi N15
2:40:52.0
+56:20.1
Enzo Truchet#96
Barbara Truchet
Peugeot 106 S16
2:41:25.3
+56:53.4
Paul Mas#48
Jean-Marc Laviale
Mitsubishi Lancer Evo IX
2:45:45.6
+1:01:13.7
Matthias Mandon#82
Armand Bader
Peugeot 206 S16
2:47:46.3
+1:03:14.4
Samuel Giraud#92
Tommy Blouet
Peugeot 205 GTI 1.6
2:55:16.8
+1:10:44.9
Julien Boudon#61
Thomas Mourot
Citroën Saxo T4
3:01:34.2
+1:17:02.3
Christophe Pasquali-Barthélemy#45
Marion Pasquali-Barthélemy
Renault Clio Rally5
3:06:18.6
+1:21:46.7
Laurent Laparra#62
Jérôme Scudier
Citroën Saxo T4
3:11:03.3
+1:26:31.4
Julien Mounard#67
Luca Mounard
Citroën Saxo T4
3:14:41.5
+1:30:09.6
Alisson Henrot#104
Chloé Willemet
Peugeot 106 XSi
3:26:16.6
+1:41:44.7
Fabrice Bonnave#63
Samuel da Cunha
Citroën Saxo T4
3:42:42.9
+1:58:11.0
Steven Bossard#1
Jules Escartefigue
Skoda Fabia
—
—
Jean Lavigne#2
Alexia Desnoyer
Skoda Fabia
—
—
Tom Pellerey#5
Herve Faucher
Skoda Fabia
—
—
Jean-Marc Falco#8
Marie-Noelle Ratier
Skoda Fabia
—
—
Christophe Rocard#11
Cedric Causse
Citroën C3
—
—
Cédric Scotto la Chianca#17
Loan Biagetti
Skoda Fabia
—
—
Christophe Guyon-Veuillet#18
Thierry Condy
Ford Fiesta
—
—
Loic Ducastel#24
Theo Julien
Renault Clio
—
—
Paul Dachicourt#26
Adele Dachicourt
Renault Clio
—
—
Jérôme Clarety#28
Vincent Deloustau
Mitsubishi Evo X
—
—
Ludovic De Luca#32
Jose Boyer
Peugeot 208
—
—
Thomas Escartefigue#34
Jerome Cezerac
Peugeot 208
—
—
Lander Dhaene#37
Dennis Vanspeybrouck
Opel Corsa
—
—
Arnaud Rocher#41
Frederic Turiere
Renault Clio
—
—
Christophe Truchet#42
Christelle Bou-Meunier
Renault Clio
—
—
Sebastien Maurel#49
David Laborie
Subaru Impreza
—
—
Stephane Gil#51
Romain Cegarra
Subaru Impreza
—
—
Yannick Lopez#53
Lionel Saffioti
Subaru WRX
—
—
Theo Bernardoni#56
Victor Agosti
Subaru Impreza
—
—
Jacky Bavoysi#57
Yann Lanquetin
Peugeot 208
—
—
Jerome Clavel#58
Nicolas Bonnard
Mitsubishi Lancer Evo 9
—
—
Jean-Jacques Pietri#60
Melanie Basso
Mitsubishi Lancer
—
—
Nicolas Riviere#64
Jean-Francois Gastinel
Citroën Saxo
—
—
Thibaud Mounard#65
Landry Segealet
Citroën Saxo
—
—
Sebastien Passemard#69
Virginie Passemard
Peugeot 205
—
—
Simon Baumet#70
Sandrine Dedieu
Peugeot 206
—
—
Charles Charrier#72
Maxime Machabert
Renault Clio
—
—
Jerome Joyeux#73
Lea Joyeux
Peugeot 309
—
—
Geoffrey Alibert#76
Leane Leduc
Peugeot 206
—
—
Patrick Ponthus#78
Laurence Ponthus
Peugeot 206
—
—
Pascal Roblin#79
Mathieu Roblin
Citroën ZX
—
—
Gabriel Sery#80
Tom Benedetto
Peugeot 206
—
—
Florian Arnoux#81
Ellian Giral
Peugeot 206
—
—
Didier Alibert#83
Jean-Luc Dagan
Peugeot 306
—
—
Aurelien Signoret#85
Romain Rallo
Peugeot 206
—
—
Loic Sagne#86
Simon Faucouit
Citroën ZX
—
—
David Degeorges#87
Valerie Ginier
Renault Clio
—
—
Mickael Prudent#89
Sebastien Pujades
Peugeot 206
—
—
Jean-Pierre Vital#91
Patrice Roissac
Citroën Saxo
—
—
William Put#95
Louna Put
Peugeot 106
—
—
Guillaume Bravay#97
Luc Minassian
Citroën C2
—
—
Christopher Garcin#99
Bruno Pons
Peugeot 206
—
—
Jules Mougin#106
Rene Chariot
Suzuki Swift
—
—
Victorien Vuittenez#F
Maxime Cote-Colisson
Peugeot 106
—
—
Jonathan Renard#F
Louis Renard
Peugeot 206
—
—
Franck Le Meur#207
Dominique Corvi
BMW 325 iX E30
—
—
Dominique Savignoni#210
Sabrina De Castelli
Ford Escort WRC
—
—
Daniel Belliardo#211
Mathéo Fanget
Peugeot 205 GTI 1.9
—
—
Hervé Courbis#217
Isabelle Courbis
Ford Capri 2600 RS
—
—